哪里賣X5032銑床,5032立式銑床出廠價格
時間:2017-12-26 14:00來源:www.fabtasticdiyx.com 作者:X5032銑床 點擊:
次

可根據客戶要求定做:
主要技術參數/型號 | Specification | X5032 X52K |
X5032銑床主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
X5032銑床主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
X5032銑床主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
X5032銑床主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
X5032銑床立銑頭最大回轉角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45度 |
X5032銑床主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
X5032銑床工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1325 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 700/880、 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
X5032銑床工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
X5032銑床外形尺寸(mm) | Overall size | 2530×1890×2380 |
機床凈重(kg) | Net weight | 290 |
X5032銑床主要技術 參數/型號 | Specification | X5032B X52KB |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
X5032銑床主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
X5032銑床立銑頭最大回轉角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45 |
主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1600 |
X5032銑床工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 1000/980 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
X5032立式銑床主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2294×2050×1904 |
機床凈重(kg) | Net weight | 2995 |
質量:鑄件執行GB9439-88標準,采用回火處理,導軌硬度達到HRC52,高頻淬火處理,齒輪采用淬火鋼材質。售后:按照國家標準三包,包修包換包退。
上一篇:沒有了 |